各種検診・健康診断・ワクチンについて
定期的な検診を受けて
将来的な健康を守りましょう
定期的な検診を受けることで、潜在的な健康問題を特定でき、早期治療が可能となるため、各種検診・健康診断はとても重要です。特に生活習慣病などは、初期段階では自覚症状がないことが多いため、早期対策のためにも検診を受けましょう。また、健康診断は、生活習慣の見直しや改善のきっかけにもなりますので、将来的な健康を守ることにも繋がります。
TROUBLE こんな場合はご相談ください
- 長い間検診を受けていない
- 健康状態が心配
- 年齢的に心配
- 生活習慣を見直したい
- 家族にすすめられた
- 最近体調が優れない
各種検査
| 前立腺がん検診 | 2,000円 |
|---|---|
| 肝炎ウイルス検査 | HBs抗原検査:3,000円 HCV抗体検査:3,000円 |
| 頚部血管エコー | 3,300円 |
| 腹部エコー | 5,500円 |
| 甲状腺エコー | 4,400円 |
| アレルギー検査 | 8,800円 |
※費用は全て税込み表記です。
健康診断
雇用時健康診断:8,800円
| 問診・診察 | ● |
|---|---|
| 身体測定 (身長、体重、BMI、腹囲) |
● |
| 血圧測定 | ● |
| 尿検査 | ● |
| 視力・聴力検査 | ● |
| 胸部レントゲン | ● |
| 貧血検査(赤血球数・血色素量) | ● |
| 肝機能検査(AST、ALT、γ-GTP) | ● |
| 血中脂質検査(LDLコレステロール、HDLコレステロール、中性脂肪) | ● |
| 血糖検査(血糖値、HbAlc) | ● |
| 心電図検査 | ● |
※費用は全て税込み表記です。
オプション検査
| 消化器癌セット | CEA, CA19-9 | 3,000円 |
|---|---|---|
| 肝臓癌セット | AFP, PIVKA-Ⅱ | 3,000円 |
| 肺癌セット | CEA, SYFRA, ProGRP | 4,500円 |
| 前立腺癌 | PSA | 2,000円 |
| ピロリ菌 | 2,000円 | |
| 肝炎検査 | HBs抗原検査 | 3,000円 |
| HCV抗体検査 | 3,000円 |
※費用は全て税込み表記です。
定期健康診断
| 8,800円 | 4,800円 | 3,000円 | |
|---|---|---|---|
| 問診・診察 | ● | ● | ● |
| 身体測定 (身長、体重、BMI、腹囲) |
● | ● | ● |
| 血圧測定 | ● | ● | ● |
| 尿検査 | ● | ● | ● |
| 視力・聴力検査 | ● | ● | ● |
| 胸部レントゲン撮影 | ● | ● | |
| 貧血検査(赤血球数・血色素量) | ● | ||
| 肝機能検査(AST、ALT、γ-GTP) | ● | ||
| 血中脂質検査(LDLコレステロール、HDLコレステロール、中性脂肪) | ● | ||
| 血糖検査(血糖値、HbAlc) | ● | ||
| 心電図検査 | ● |
※費用は全て税込み表記です。
予防接種(ワクチン)
| インフルエンザワクチン | 0歳6カ月~12歳 | 2,500円/回 小児は2回接種推奨(3週間以上空けて) |
|---|---|---|
| 13歳~64歳 | 3,300円/回 | |
| 65歳以上(公費助成対象) | 1,200円/回 | |
| 肺炎球菌ワクチン(ニューモバックスNP) | 公費負担(65歳以上の該当年齢対象者) | 2,000円 |
| 自己負担 | 7,150円 | |
| 水痘・帯状疱疹ワクチン ビケン(生ワクチン) |
50歳以上の成人 | 8,800円 接種回数:1回 |
| 65歳以上 | 半額の公費補助あり | |
| シングリックス(不活化ワクチン) | 50歳以上の成人 | 22,000円/回 接種回数:2カ月間隔で2回接種 |
| 65歳以上 | 半額の公費補助あり |