各種検診・健康診断・ワクチンについて
定期的な検診を受けて
将来的な健康を守りましょう
定期的な検診を受けることで、潜在的な健康問題を特定でき、早期治療が可能となるため、各種検診・健康診断はとても重要です。特に生活習慣病などは、初期段階では自覚症状がないことが多いため、早期対策のためにも検診を受けましょう。また、健康診断は、生活習慣の見直しや改善のきっかけにもなりますので、将来的な健康を守ることにも繋がります。
TROUBLE こんな場合はご相談ください
- 長い間検診を受けていない
- 健康状態が心配
- 年齢的に心配
- 生活習慣を見直したい
- 家族にすすめられた
- 最近体調が優れない
各種検査
| 前立腺がん検診 | 2,000円 |
|---|---|
| 肝炎ウイルス検査 | HBs抗原検査:3,000円 HCV抗体検査:3,000円 |
| 頚部血管エコー | 3,300円 |
| 腹部エコー | 5,500円 |
| 甲状腺エコー | 4,400円 |
| アレルギー検査 | 8,800円 |
※費用は全て税込み表記です。
ウイルス抗体価検査
| 麻疹(EIA法) | 3,500円 |
|---|---|
| 風疹(EIA法) | 3,500円 |
| おたふくかぜ(EIA法) | 3,500円 |
| 水痘(EIA法) | 3,500円 |
| B型肝炎:HBs抗体 | 3,000円 |
| 麻疹・風疹・おたふくかぜ・水痘セット | 12,000円 |
| 麻疹・風疹・おたふくかぜ・水痘・HBs抗体セット | 14,500円 |
| T-SPOT(結核検査) | 8,800円 |
※費用は全て税込み表記です。
健康診断
雇用時健康診断:7,700円
| 問診・診察 | ● |
|---|---|
| 身体測定 (身長、体重、BMI、腹囲) |
● |
| 血圧測定 | ● |
| 尿検査 | ● |
| 視力・聴力検査 | ● |
| 胸部レントゲン | ● |
| 貧血検査(赤血球数・血色素量) | ● |
| 肝機能検査(AST、ALT、γ-GTP) | ● |
| 血中脂質検査(LDLコレステロール、HDLコレステロール、中性脂肪) | ● |
| 血糖検査(血糖値、HbAlc) | ● |
| 心電図検査 | ● |
※費用は全て税込み表記です。
オプション検査
| 消化器癌セット | CEA, CA19-9 | 3,000円 |
|---|---|---|
| 肝臓癌セット | AFP, PIVKA-Ⅱ | 3,000円 |
| 肺癌セット | CEA, SYFRA, ProGRP | 4,500円 |
| 前立腺癌 | PSA | 2,000円 |
| ピロリ菌 | 2,000円 | |
| 肝炎検査 | HBs抗原検査 | 3,000円 |
| HCV抗体検査 | 3,000円 |
※費用は全て税込み表記です。
定期健康診断
| 7,700円 | 4,800円 | 3,000円 | |
|---|---|---|---|
| 問診・診察 | ● | ● | ● |
| 身体測定 (身長、体重、BMI、腹囲) |
● | ● | ● |
| 血圧測定 | ● | ● | ● |
| 尿検査 | ● | ● | ● |
| 視力・聴力検査 | ● | ● | ● |
| 胸部レントゲン撮影 | ● | ● | |
| 貧血検査(赤血球数・血色素量) | ● | ||
| 肝機能検査(AST、ALT、γ-GTP) | ● | ||
| 血中脂質検査(LDLコレステロール、HDLコレステロール、中性脂肪) | ● | ||
| 血糖検査(血糖値、HbAlc) | ● | ||
| 心電図検査 | ● |
※費用は全て税込み表記です。
予防接種(ワクチン)
| インフルエンザワクチン | 0歳6カ月~12歳 | 2,500円/回 小児は2回接種推奨(3週間以上空けて) |
|---|---|---|
| 13歳~64歳 | 3,300円/回 | |
| 65歳以上(公費助成対象) | 1,200円/回 | |
| 肺炎球菌ワクチン(プレベナー20) | 公費負担(65歳、60~64歳で障害者手帳1級相当の方) | 5,800円 |
| 自己負担 | 12,000円 | |
| 肺炎球菌ワクチン(キャップバックス) | 自己負担 | 14,500円 |
| 水痘・帯状疱疹ワクチン ビケン(生ワクチン) |
50歳以上の成人 | 8,800円 接種回数:1回 |
| 65歳以上 | 半額の公費補助あり | |
| シングリックス(不活化ワクチン) | 50歳以上の成人 | 22,000円/回 接種回数:2カ月間隔で2回接種 |
| 65歳以上 | 半額の公費補助あり | |
| 子宮頸がんワクチン | 公費補助対象者は無料 | |
| 麻疹・風疹混合ワクチン | 8,800円 | |
| B型肝炎ワクチン | 5,500円 | |
| おたふくかぜワクチン | 5,500円 | |
| ジフテリア・破傷風ワクチン | 3,300円 | |
| RSウイルスワクチン(アブリズボ) | 妊娠28週から36週6日の妊婦(公費無料) | 自費33,000円 |
※費用は全て税込み表記です。
※公費補助:小学校6年生から高校1年生相当の女の子はワクチン接種が公費でできます(半年から1年の間に3回接種をうけます)。